| ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำยางสดโดยวิธีตกลงราคา | |||||
| ประจำวันทื่ 20 เมษายน 2569 โดย การยางแห่งประเทศไทย | |||||
| สาขา | ราคา | ส่วนต่าง | ปริมาณยาง | น้ำหนัก | ติดตามได้ที่นี่ |
| (บาท/กก.) | วันก่อนหน้า | (กก.) | (เพิ่ม/ลด) | ||
| สงขลา | 77.95 | 0.50 | 119,000 | - 8,240 | |
| สุราษฎร์ | 76.00 | 0.50 | - | - | |
| นครศรีฯ | 76.00 | 0.50 | - | - | |
| สรุป >>>ยาง STR5L ส่งมอบกรุงเทพอยู่ที่ 88 (0)บาท | |||||
| อ้างอิงจาก สำนักงานตลาดกลางแต่ละจังหวัด | |||||

